阿根廷vs哥伦比亚之间进行的美洲杯比赛时间为2024年7月15日 08:00。
本场比赛的赛前指数为阿根廷-0.25,进球数指数2.0。
在此之前,阿根廷和哥伦比亚的8次历史交锋中,共产生了1次大球,2次大角。其中阿根廷取得了1胜3平1负的成绩,总共打入了 4个进球,被哥伦比亚5次攻入球门。
两队近10场交锋
阿根廷 胜4场,平5场,负1场,胜率:40%,赢率:30%,大率:20%
赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 半场 | 角球 |
世南美预 | 2022-02-02 | 阿根廷 1 : 0 哥伦比亚 | 1:0 | 7-4 |
美洲杯 | 2021-07-07 | 阿根廷 1 : 1 哥伦比亚 | 1:0 | 5-3 |
世南美预 | 2021-06-09 | 哥伦比亚 2 : 2 阿根廷 | 0:2 | 8-4 |
美洲杯 | 2019-06-16 | 阿根廷 0 : 2 哥伦比亚 | 0:0 | 5-4 |
国际友谊 | 2018-09-12 | 哥伦比亚 0 : 0 阿根廷 | 0:0 | 5-3 |
世南美预 | 2016-11-16 | 阿根廷 3 : 0 哥伦比亚 | 2:0 | 1-5 |
世南美预 | 2015-11-18 | 哥伦比亚 0 : 1 阿根廷 | 0:1 | 5-1 |
美洲杯 | 2015-06-27 | 阿根廷 0 : 0 哥伦比亚 | 0:0 | 8-1 |
世南美预 威廉希尔体育在线平台 | 2013-06-08 | 阿根廷 0 : 0 哥伦比亚 | 0:0 | 4-3 |
世南美预 | 2011-11-16 | 哥伦比亚 1 : 2 阿根廷 | 1:0 | 2-3 |

阿根廷在最近参加的10场比赛中
赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 半场 |
美洲杯 | 2024-07-10 | 阿根廷 2 : 0 加拿大 | 1:0 |
美洲杯 | 2024-07-05 | 阿根廷 1 : 1 厄瓜多尔 | 1:0 |
美洲杯 | 2024-06-30 | 阿根廷 2 : 0 秘鲁 | 0:0 |
美洲杯 | 2024-06-26 | 智利 0 : 1 阿根廷 | 0:0 |
美洲杯 | 2024-06-21 | 阿根廷 2 : 0 加拿大 | 0:0 |
国际友谊 | 2024-06-15 | 危地马拉 1 : 4 阿根廷 | 1:2 |
国际友谊 | 2024-06-10 | 阿根廷 1 : 0 厄瓜多尔 | 1:0 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 阿根廷 3 : 1 哥斯达黎加 | 0:1 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 阿根廷 3 : 0 萨尔瓦多 | 2:0 |
世南美预 | 2023-11-22 | 巴西 0 : 1 阿根廷 | 0:0 |
近10场,胜9场,平1场,负0场;进球20 失球 3 胜率:90%;赢率:80%;大率:20%
阿根廷在最近参加的15场比赛中
阿根廷取得了13胜1负1平的成绩。总共打进了27个进球,失球5个,场均进球1.8个,场均失球0.3个。其中大球概率为87%,赢盘率47%,胜率87%;场均角球5.6个,大角率40%。
哥伦比亚在最近参加的10场比赛中
赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 半场 |
美洲杯 | 2024-07-11 | 乌拉圭 0 : 1 哥伦比亚 | 0:1 |
美洲杯 | 2024-07-07 | 哥伦比亚 5 : 0 巴拿马 | 3:0 |
美洲杯 | 2024-07-03 | 巴西 1 : 1 哥伦比亚 | 1:1 |
美洲杯 | 2024-06-29 | 哥伦比亚 3 : 0 哥斯达黎加 | 1:0 |
美洲杯 | 2024-06-25 | 哥伦比亚 2 : 1 巴拉圭 | 2:0 |
国际友谊 | 2024-06-16 | 哥伦比亚 3 : 0 玻利维亚 | 3:0 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 美国 1 : 5 哥伦比亚 | 0:2 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 哥伦比亚 3 : 2 罗马尼亚 | 2:0 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 西班牙 0 : 1 哥伦比亚 | 0:0 |
国际友谊 | 2023-12-17 | 墨西哥 2 : 3 哥伦比亚 | 1:0 |
近10场,胜9场,平1场,负0场;进球27 失球 7 胜率:90%;赢率:100%;大率:60%
哥伦比亚在最近参加的15场比赛中
取得了12胜0负3平的成绩。总共打进了33个进球,失球10个,场均进球2.2个,场均失球0.7个。其中大球概率为93%,赢盘率80%,胜率80%;场均角球3.7个,大角率36%。
发表评论